| Data Inizio | Data Fine | Giorni | Stato |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 15/09/2026 | 68 | OCCUPATA |
| 15/09/2026 | 19/09/2026 | 4 | LIBERA |
| 19/09/2026 | 20/09/2026 | 1 | OCCUPATA |
| 20/09/2026 | 26/12/2026 | 97 | LIBERA |
| 26/12/2026 | 03/01/2027 | 8 | OCCUPATA |
| 03/01/2027 | 15/01/2027 | 12 | LIBERA |
| 15/01/2027 | 17/01/2027 | 2 | OCCUPATA |
| 17/01/2027 | 23/01/2027 | 6 | LIBERA |
| 23/01/2027 | 06/02/2027 | 14 | OCCUPATA |
| 06/02/2027 | 01/08/2027 | 176 | LIBERA |
| NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER PERIODI SUCCESSIVI |
|||